بيانات توضيحية · مثال مدرسة الأمل؛ ليست بيانات حسابك أو أسعارًا حية.
سجل العمليات
كل حركة مالية، بمبلغها الأصلي وسعر صرفها التاريخي.
بحث وتصفية
| العملية / البيان | المبادرة | المبلغ الأصلي | القيمة المرجعية | التاريخ | الحالة | التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
فريق التنفيذ · عليه · مدين | بناء مدرسة الأمل | 2,500.00 SAR | 2,500.00 SAR | 2026-10-18 | عليه · مدين | |
مورد مواد البناء · له · دائن | بناء مدرسة الأمل | 1,200.00 SAR | 1,200.00 SAR | 2026-10-17 | له · دائن | |
مورد مواد البناء · مصروف | بناء مدرسة الأمل | 500,000.00 YER | 769.23 SAR | 2026-10-16 | مصروف | |
فريق التنفيذ · مصروف | بناء مدرسة الأمل | 1,500.00 USD | 5,625.00 SAR | 2026-10-14 | مصروف | |
مورد مواد البناء · مصروف | بناء مدرسة الأمل | 4,000.00 SAR | 4,000.00 SAR | 2026-10-11 | مصروف | |
مورد مواد البناء · مصروف | بناء مدرسة الأمل | 8,000.00 SAR | 8,000.00 SAR | 2026-10-09 | مصروف | |
فاعل خير · وارد | بناء مدرسة الأمل | 3,000,000.00 YER | 4,615.38 SAR | 2026-10-07 | وارد | |
فاعل خير · وارد | بناء مدرسة الأمل | 2,000.00 USD | 7,500.00 SAR | 2026-10-05 | وارد | |
فاعل خير · وارد | بناء مدرسة الأمل | 10,000.00 SAR | 10,000.00 SAR | 2026-10-02 | وارد |
فريق التنفيذ · 2026-10-18
2,500.00 SAR
عليه · مدين
بناء مدرسة الأمل
مورد مواد البناء · 2026-10-17
1,200.00 SAR
له · دائن
بناء مدرسة الأمل
مورد مواد البناء · 2026-10-16
500,000.00 YER
مصروف
بناء مدرسة الأمل
فريق التنفيذ · 2026-10-14
1,500.00 USD
مصروف
بناء مدرسة الأمل
مورد مواد البناء · 2026-10-11
4,000.00 SAR
مصروف
بناء مدرسة الأمل
مورد مواد البناء · 2026-10-09
8,000.00 SAR
مصروف
بناء مدرسة الأمل
فاعل خير · 2026-10-07
3,000,000.00 YER
وارد
بناء مدرسة الأمل
فاعل خير · 2026-10-05
2,000.00 USD
وارد
بناء مدرسة الأمل
فاعل خير · 2026-10-02
10,000.00 SAR
وارد
بناء مدرسة الأمل
9 عمليات · الصفحة 1 من 1